Semua format transaksi pulsa elektrik menggunakan karakter spasi dan di kirim ke sms /ym center transaksi
CENTER TRANSAKSI | |||
SMS CENTER : | |||
085755105966 | |||
085234056188 | |||
087756168729 | |||
08970369873 | |||
YM CENTER : | |||
ymtrx_center | |||
ymtrx_center2 | |||
CEK NO REK BANK DEPOSIT | |||
Ketik | : | BANK<spasi>PIN | |
Contoh | : | BANK 1234 | |
atau bisa langsung mengetik nama bank kami | |||
- untuk cek rekening MANDIRI | |||
Ketik | : | NAMA_BANK<spasi>PIN | |
Contoh | : | MANDIRI 1234 | |
- untuk cek rekening BCA | |||
Ketik | : | NAMA_BANK<spasi>PIN | |
Contoh | : | BCA 1234 | |
- untuk cek rekening BNI | |||
Ketik | : | NAMA_BANK<spasi>PIN | |
Contoh | : | BNI 1234 | |
TRANSAKSI TANPA KODE | |||
Ketik | : | I <spasi>NoHP <spasi>NOMINAL <spasi>PIN | |
Contoh | : | I 08123xxx 20 1234 | |
ISI ULANG MULTI TANPA KODE | |||
Ketik | : | M<spasi>NOHP1 <spasi>NOMINAL <spasi>NOHP2 <spasi>NOMINAL <spasi>PIN | |
Contoh | : | M 08123xxx 20 08173xxx 10 1234 | |
ISI PULSA TRX-N TANPA KODE (trx pulsa ke no sama,nominal sama dlm 1 hr) | |||
Ketik | : | I<spasi>NoHP<spasi>NOMINAL<spasi>PIN<spasi>TRX-N | |
Contoh | : | I 08123xxx 20 1234 2 | |
ISI PULSA INDOSAT PAKET SMS TANPA KODE | |||
Ketik | : | IS<spasi>NoHP<spasi>NOMINAL<spasi>PIN | |
Contoh | : | IS 085723549652 5 1234 | |
ISI PULSA INDOSAT PAKET GPRS TANPA KODE | |||
Ketik | : | IG<spasi>NoHP<spasi>NOMINAL<spasi>PIN | |
Contoh | : | IG 085723549652 5 1234 | |
ISI PULSA XL EXTRA TANPA KODE | |||
Ketik | : | IX<spasi>NoHP<spasi>NOMINAL<spasi>PIN | |
Contoh | : | IX 08787031447 10 1234 | |
TRX TANPA KODE STOCK ALTERNATIF | |||
Ketik | : | IC <spasi> NoHP <spasi> NOMINAL <spasi> PIN | |
Contoh | : | IC 08123xxx 20 1234 | |
ISI PULSA INDOSAT PAKET SMS ALTERNATIF TANPA KODE STOK | |||
Ketik | : | ICS<spasi>NoHP<spasi>NOMINAL<spasi>PIN | |
Contoh | : | ICS 085723549652 5 1234 | |
ISI PULSA INDOSAT PAKET GPRS ALTERNATIF TANPA KODE | |||
Ketik | : | ICG<spasi>NoHP<spasi>NOMINAL<spasi>PIN | |
Contoh | : | ICG 085723549652 5 1234 | |
ISI PULSA XL EXTRA ALTERNATIF TANPA KODE | |||
Ketik | : | ICX<spasi>NoHP<spasi>NOMINAL<spasi>PIN | |
Contoh | : | ICX 08787031447 10 1234 | |
keterangan : * Dengan TRX-N anda bisa melakukan trx dengan KODEVOCER, NOMINAL,NO HP yang sama lebih dari 1x dalam 1 hari, jadi anda tetap bisa melayani pelanggan yang beli pulsa dg nominal dan no hp yg sama lebih dari 1x dlm 1 hari. * Anda tinggal merubah TRX-N dengan angka 2, 3 dst, sesuai dengan anda melakukan trx yang keberapa trx tersebut dalam hari tsb. (trx ke 2, berarti TRX-N di rubah angka 2, trx ke 3 berarti TRX-N di rubah angka 3, dst) | |||
ISI ULANG PAKAI KODE | |||
Ketik | : | KODEVOUCHER NoHP PIN | |
Contoh | : | S20 08123xxx 1234 | |
ISI PULSA TRX-N PAKAI KODE ( trx pulsa ke no sama,nominal sama dlm 1 hr) | |||
Ketik | : | KODEVOUCHER <spasi>NoHP<spasi>PIN<spasi>TRX-N | |
Contoh | : | S20 08123xxx 1234 2 | |
ISI ULANG MULTI PAKAI KODE: | |||
Ketik | : | MULTI <spasi>KODE1<spasi>NoHP1<spasi>KODE2<spasi>NoHP2 <spasi>PIN | |
Contoh | : | MULTI S20 08123xxx X10 08173xxx 1234 | |
CEK HARGA | |||
Ketik | : | HARGA<spasi>KODEVOUCHER<spasi>PIN | |
Contoh | : | HARGA S 1234 | |
CEK SALDO | |||
Ketik | : | SAL<spasi>PIN | |
Contoh | : | SAL 1234 | |
CEK SALDO DOWNLINE | |||
Ketik | : | BAL<spasi> ID AGEN / NOHP_AGEN <spasi>PIN | |
Contoh | : | BAL CP00123 1234 atau BAL 085723549652 1234 | |
CEK BONUS | |||
Ketik | : | BONUS<spasi>PIN | |
Contoh | : | BONUS 1234 | |
CEK STATUS TRANSAKSI | |||
Ketik | : | CEK<spasi>NoHP<spasi>PIN | |
Contoh | : | CEK 08133xxx 1234 | |
LAPORAN TRANSAKSI | |||
Ketik | : | LAP<spasi>HARI<spasi>PIN | |
Contoh | : | LAP 1 1234 | |
GANTI PIN | |||
Ketik | : | PIN<spasi>PINBARU<spasi>PINLAMA | |
Contoh | : | PIN 1888 1234 | |
TAMBAH HP / PARALEL ( maksimal hanya satu no pararel ) | |||
Ketik | : | HP2<spasi>NoHPPARAREL<spasi>PIN | |
Contoh | : | HP2 08181xxx 1234 | |
GANTI HP PARALEL | |||
Ketik | : | HP2<spasi>NoHPPARAREL-BARU<spasi>PIN | |
Contoh | : | HP2 08527xxx 1234 | |
GANTI HP UTAMA (Kirim dengan No Hp baru) | |||
Ketik | : | GANTIHP<spasi>HPLAMA<spasi>IDMEMBER<spasi>PASSWORD<spasi>PIN | |
Contoh | : | GANTIHP 08521xxx CP0008 18888 1234 | |
KOMPLAIN / PERTANYAAN | |||
Ketik | : | INFO<spasi>ISI KOMPLAIN | |
Contoh | : | INFO tgl 10-08-2007 trx i10 no hp 0856xxx blm masuk, mohon di cek | |
DAFTARKAN AGEN | |||
Ketik | : | DAFTAR<spasi>NoHP<spasi>NAMA<spasi>KOTA<spasi>UPHARGA <spasi>PIN | |
Contoh | : | DAFTAR 08179xxx DELTACELL JAKARTA 50 1234 | |
Keterangan : * UPHARGA adalah selisih harga anda dengan dowline anda dimana harga downline anda akan naik dari harga anda sesuai dengan UPHARGA yang anda tentukan (bisa di seting antara Rp.0 - Rp.500) dan selisih harga tersebut akan menjadi keuntungan anda tiap agen dan seluruh jaringanya melakukan transaksi. * Jumlah Karakter Nama Maksimal 16 karakter,tidak boleh lebih. | |||
TRANSFER SALDO AGEN | |||
Ketik | : | T<spasi>IDAGEN / NOHP AGEN<spasi>NOMINAL<spasi>PIN | |
Contoh | : | T CP0025 200000 1234 | |
CEK STOK KOSONG | |||
Ketik | : | KOSONG<spasi>PIN | |
Contoh | : | KOSONG 1234 | |
GANTI NAMA | |||
Ketik | : | NAMA<spasi>NAMABARU<spasi>PIN | |
Contoh | : | NAMA VEROCELL 1234 | |
UBAH UPHARGA DOWNLINE | |||
Ketik | : | UPHRG<spasi>ID-DOWLINE<spasi>UPHARGA-BARU<spasi>PIN | |
Contoh | : | UPHRG CP00010 100 1234 | |
BLOKIR DOWNLINE | |||
Ketik | : | BLOK<spasi>ID-DOWNLINE<spasi>PIN | |
Contoh | : | BLOK CP00123 1234 | |
BUKA BLOKIR DOWNLINE | |||
Ketik | : | BUKA<spasi>ID-DOWNLINE<spasi>PIN | |
Contoh | : | BUKA CP00123 1234 | |
REGISTRASI YAHOO MESSENGER | |||
Ketik | : | YM<spasi>IdyahooANDA<spasi>PIN | |
Contoh | : | YM CEMARACELL 1234 | |
GANTI YAHOO MESSENGER-BARU | |||
Ketik | : | YM<spasi>IdyahooANDA-BARU<spasi>PIN | |
Contoh | : | YM METROCELL 1234 | |
BARU !!!!! | |||
TRANSAKSI PLN BERBAYAR | |||
Ketik | : | KODE_VOUCHER<spasi>ID_PELANGGAN<spasi>PIN | |
Contoh | : | PLN20 514021336428 1234 | |
keterangan : | |||
* | ID-PELANGGAN = adalah ID PLN PRABAYAR si pembeli anda (ID PLN PRABAYAR yang mau di isi pulsa) dan ID-PELANGGAN ini di dapat dari PLN. | ||
* | Jika transaksi sukses, anda akan mendapat reply seperti ini: | ||
contoh : BAGJA-PULSA, yth. CP00001, SUKSES PLN20.NO-ID-PLN-PELANGGAN No. Ref: 50366518425075501083 HARGA: 20.050 Saldo: 1001236 # | |||
* | No Ref yang anda dapat pada REPLY | ||
(contoh di atas Ref: 50366518425075501083) silahkan anda berikan ke pelanggan/pembeli anda untuk nantinya dia isikan ke METERAN (KWH) dia, sesuai petunjuk dari PLN. | |||
* | Jangan sampai salah menuliskan ID PELANGGAN PLN | ||
karena nomor REF hanya akan bisa di masukanke NO METERAN (KWH) sesuai dengan ID PELANGGAN yang anda tulis pada format transaksi, dan tidak bisa di masukan ke ID PELANGGAN PLN lainya, kami tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan penulisan ID PELANGGAN yang anda lakukan. |